
Telecommunication Equipment 600V Low Smoke Halogen Free RRU Power Cable
Contact Person : Andrea
Phone Number : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Detail Information |
|||
Conductor: | Solid Or Stranded Copper | Insulation: | XLPE |
---|---|---|---|
Dia: | 95mm2 | Armoured: | Without Armoured |
Tape: | Without Tape | Outer Sheath: | PVC |
High Light: | 95mm2 Low Voltage Control Cable,PVC Low Voltage Control Cable |
Product Description
Standard: IEC60502-1 , BS 5467, ICEA S-95-658, CSA C22.2 , NFC 33-210 /NFC 32-322, AS-NZS 5000.1,etc
Structure
1. Solid or stranded copper conductor
2. XLPE insulation
3. Dia 95mm2
4. Without Armoured
5. Cable core number: 1Core
6. PVC outer sheath
Single(1) core, XLPE Insulated Power Cable | |||||||||
Size | Cable dia. | Cable weight | |||||||
None- | Steel tape armored | Steel wire armored | None- | Steel tape armored | Steel wire armored | ||||
armored | armored | ||||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||||
mm2 | mm | kg/km | |||||||
70 | 15 | 19.8 | 21.1 | 717 | 305 | 935 | 522 | 988 | 575 |
95 | 16.9 | 21.5 | 23.5 | 966 | 397 | 1198 | 629 | 1303 | 734 |
120 | 18.5 | 23.1 | 25.1 | 1201 | 483 | 1453 | 735 | 1567 | 848 |
Enter Your Message